昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計 |
商品房交易量(套) | 81 | 23 | 16 | 120 |
商品房預(yù)定量(套) | 12 | 0 | 0 | 12 |
交易面積(平米) | 6924.29 | 2479.62 | 1792.01 | 1195.92 |
交易均價(元/平米) | 20378.83 | 7662.5 | 20983.82 | - |
可售套數(shù)(套) | 56255 | 41766 | 20338 | 118359 |
近七天(4.16-4.22)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 81 | 6924.29 | 20378.83 | 56255 |
商品房預(yù)定 | 12 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預(yù)定12套,成交81套。主城區(qū)可售房56255 套。
昨日主城區(qū)共有28個樓盤成交,藍鉆天成成交33套,列第一;春江彼岸、西溪晴雪各成交5套,并列第二;其余樓盤成交均為4套及以下。
昨日主城區(qū)有6個樓盤預(yù)定,萬科西廬各預(yù)定5套,列第一;其余樓盤預(yù)定均為2套及以下。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 7 | 37 | 4592.9 |
商鋪 | 5 | 1 | 133.76 |
寫字樓 | 0 | 43 | 2197.63 |
4月22日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):5個,成交樓盤數(shù):22個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 春江彼岸 | 濱江 | 0 | 5 | 675.74 | 23178 |
2 | 西溪晴雪 | 西湖 | 0 | 5 | 1139.28 | 15579 |
3 | 香榭里 | 拱墅 | 0 | 3 | 265.77 | 14581 |
4 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 3 | 218.44 | 13765 |
5 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 177.05 | 16718 |
6 | 上尚庭 | 拱墅 | 0 | 2 | 287.64 | 20255 |
7 | 望江府 | 上城 | 0 | 2 | 261.95 | 48319 |
8 | 半島國際 | 濱江 | 0 | 1 | 128.34 | 21888 |
9 | 彩虹豪庭 | 濱江 | 0 | 1 | 89.3 | 30811 |
10 | 玲瓏府 | 濱江 | 0 | 1 | 81.15 | 21934 |
11 | 綠地旭輝城 | 濱江 | 0 | 1 | 129.31 | 22140 |
12 | 水晶城 | 濱江 | 0 | 1 | 89.17 | 28967 |
13 | 北海公園 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.48 | 15594 |
14 | 格林格林 | 江干 | 1 | 1 | 86.23 | 11384 |
15 | 尚城國際 | 江干 | 1 | 1 | 89.52 | 17984 |
16 | 萬科草莊 | 江干 | 0 | 1 | 131.32 | 26195 |
17 | 和家園 | 西湖 | 0 | 1 | 64.63 | 19650 |
18 | 文溪鼎園 | 西湖 | 0 | 1 | 138.21 | 30929 |
19 | 西溪誠園 | 西湖 | 0 | 1 | 184.5 | 27787 |
20 | 碧桂園 | 下沙 | 0 | 1 | 89.13 | 10851 |
21 | 東海檸檬郡 | 下沙 | 0 | 1 | 89.57 | 11736 |
22 | 玖瓏山 | 之江 | 0 | 1 | 87.17 | 16045 |
23 | 之西湖 | 濱江 | 2 | 0 | 0 | - |
24 | 耀翔悅尚 | 拱墅 | 2 | 0 | 0 | - |
25 | 之江九里 | 之江 | 1 | 0 | 0 | - |
4月22日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):1個,成交樓盤數(shù):1個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 九洲芳園 | 江干 | 0 | 1 | 133.76 | 22488 |
2 | 萬科西廬 | 西湖 | 5 | 0 | 0 | - |
4月22日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):5個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 藍鉆天成 | 拱墅 | 0 | 33 | 1646.82 | 21394 |
2 | 名都中心 | 下沙 | 0 | 4 | 208.62 | 9975 |
3 | 北上新城 | 下城 | 0 | 3 | 98.69 | 11856 |
4 | 東方銘樓 | 下沙 | 0 | 2 | 115.22 | 14065 |
5 | 新天地 | 下城 | 0 | 1 | 128.28 | 15273 |
4月22日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1523 | 2 | 261.95 |
下城 | 7055 | 4 | 226.97 |
江干 | 13756 | 7 | 659.27 |
拱墅 | 11710 | 41 | 2466.76 |
西湖 | 5100 | 8 | 1526.62 |
濱江 | 6347 | 10 | 1193.01 |
之江 | 4442 | 1 | 87.17 |
下沙 | 6322 | 8 | 502.54 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 23 | 2479.62 | 7662.5 | 41766 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,
昨日余杭區(qū)商品房無預(yù)定,成交23套,可售房源41766套。
昨日余杭區(qū)共14個樓盤有成交,御藍灣成交4套,列第一;其余樓盤成交均為2套及以下。
昨日余杭區(qū)無預(yù)定。
4月22日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):14個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 御藍灣 | 余杭 | 0 | 4 | 355.26 | — |
2 | 風(fēng)景晨園 | 余杭 | 0 | 2 | 173.22 | — |
3 | 桂花溪園 | 余杭 | 0 | 2 | 190.55 | — |
4 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 2 | 193.09 | — |
5 | 閑湖城 | 余杭 | 0 | 2 | 206.44 | — |
6 | 新西湖小鎮(zhèn) | 余杭 | 0 | 2 | 424.74 | — |
7 | 野風(fēng)啟城 | 余杭 | 0 | 2 | 171 | — |
8 | 愛丁郡 | 余杭 | 0 | 1 | 134.92 | — |
9 | 東廈東港 | 余杭 | 0 | 1 | 170.4 | — |
10 | 廣廈天都城 | 余杭 | 0 | 1 | 89.34 | — |
11 | 桂花星座 | 余杭 | 0 | 1 | 80.86 | — |
12 | 理想灣 | 余杭 | 0 | 1 | 126.85 | — |
13 | 綠洲花園 | 余杭 | 0 | 1 | 90.49 | — |
14 | 未來街區(qū) | 余杭 | 0 | 1 | 72.46 | — |
昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 16 | 1792.01 | 20983.82 | 20338 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,
昨日蕭山區(qū)商品房無預(yù)定,成交16套,可售房源20338套。
昨日蕭山區(qū)有12個樓盤有成交,學(xué)林尚苑成交5套,列第一。其余樓盤成交均為1套。
昨日蕭山區(qū)無預(yù)定。
4月22日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):1個,成交樓盤數(shù):12個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 學(xué)林尚苑 | 蕭山 | 0 | 5 | 516.62 | — |
2 | 德圣博奧城 | 蕭山 | 0 | 1 | 130.01 | — |
3 | 湖濱花園 | 蕭山 | 0 | 1 | 151.47 | — |
4 | 金馬同盛 | 蕭山 | 0 | 1 | 52.57 | — |
5 | 郡望府 | 蕭山 | 0 | 1 | 89.48 | — |
6 | 麗晶國際 | 蕭山 | 0 | 1 | 134.98 | — |
7 | 蹓跶公寓 | 蕭山 | 0 | 1 | 128.41 | — |
8 | 美郡園 | 蕭山 | 0 | 1 | 167.52 | — |
9 | 如意公寓 | 蕭山 | 0 | 1 | 126.65 | — |
10 | 萬泰華庭 | 蕭山 | 0 | 1 | 131.07 | — |
11 | 新義郡 | 蕭山 | 0 | 1 | 122.27 | — |
12 | 義蓬購物中心 | 蕭山 | 0 | 1 | 40.96 | — |
來源:住在杭州網(wǎng)