主城區(qū)今日商品房成交28套,預(yù)定2套。截至2日22:00,主城區(qū)可售房源為63089套。
今日主城區(qū)共有10個(gè)盤有成交,昆湖·璽之灣、九龍倉·碧璽各成交3套,并列第一;萊蒙·水榭春天、中海·定山府各成交2套,并列第三。其余樓盤成交均為1套。
余杭區(qū)今日成交商品房52套,無預(yù)定。上億中央郡成交18套,列第一;德信·早安成交8套,列第二。其余樓盤成交均為3套及以下。
蕭山區(qū)今日商品房成交量為15套,預(yù)定18套。綠都御景藍(lán)灣成交7套,列第一;順發(fā)堤香、藍(lán)色嘉園各成交2套,并列第三。其余樓盤成交均為1套。
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 | 簽約價(jià)格 |
1 | 上億中央郡 | 崇賢街道 | 0 | 18 | 1656.81 | 7051 |
2 | 德信·早安 | 中泰街道 | 0 | 9 | 803.04 | 5964 |
3 | 大華西溪風(fēng)情 | 五常街道 | 0 | 3 | 405.95 | 22312 |
4 | 上億·彩虹郡 | 良渚街道 | 0 | 2 | 234.5 | 7831 |
5 | 佳源名城 | 崇賢街道 | 0 | 2 | 202.71 | 7472 |
6 | 新城山語院 | 臨平街道 | 0 | 2 | 223.61 | 6438 |
7 | 恒基旭輝府 | 崇賢街道 | 0 | 2 | 176.06 | 7793 |
8 | 康城國際 | 臨平街道 | 0 | 1 | 121.19 | 9214 |
9 | 東廈東港花苑 | 臨平街道 | 0 | 1 | 157.43 | 5281 |
10 | 金帝·海珀 | 臨平街道 | 0 | 1 | 118.66 | 7061 |
11 | 經(jīng)建·紳世郡園 | 南苑街道 | 0 | 1 | 87.61 | 6812 |
22 | 新湖果嶺 | 倉前街道 | 0 | 1 | 88.16 | 10241 |
13 | 華元愛丁郡 | 五常街道 | 0 | 1 | 137.45 | 10087 |
14 | 萊茵知己 | 臨平街道 | 0 | 1 | 87.66 | 7257 |
15 | 眾安·理想灣 | 臨平街道 | 0 | 1 | 126.85 | 5946 |
16 | 怡豐城 | 南苑街道 | 0 | 1 | 39.98 | 8604 |
17 | 嘉豐·萬悅城 | 東湖街道 | 0 | 1 | 89.36 | 5565 |
18 | 西溪盛悅居 | 五常街道 | 0 | 1 | 88.61 | 14949 |
19 | 世茂·西西湖 | 余杭街道 | 0 | 1 | 87.33 | 8679 |
20 | 贊成·樂山紅葉 | 閑林街道 | 0 | 1 | 246.68 | 13202 |
21 | 廣廈天都城紫韻公寓 | 星橋街道 | 0 | 1 | 75.38 | 7152 |
12 | 萬泰·城章 | 喬司街道 | 0 | 1 | 108.49 | 7641 |
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 | 簽約價(jià)格 |
1 | 綠都御景藍(lán)灣 | 義橋鎮(zhèn) | 4 | 7 | 647.29 | 7976 |
3 | 藍(lán)色嘉園 | 瓜瀝鎮(zhèn) | 0 | 2 | 221.74 | 7334 |
2 | 順發(fā)堤香 | 寧圍街道 | 0 | 2 | 165.86 | 15690 |
4 | 綠都南江壹號 | 新塘街道 | 0 | 1 | 89.73 | 16972 |
5 | 開元名郡 | 蜀山街道 | 4 | 1 | 89.98 | 12385 |
6 | 明華佳樂苑 | 黨山鎮(zhèn) | 0 | 1 | 319.88 | 6966 |
7 | 坤大·玉龍灣 | 靖江街道 | 0 | 1 | 75.17 | 7014 |
14 | 尚美名府 | 城廂街道 | 1 | 0 | 0 | 15470 |
9 | 綠都四季華庭 | 新塘街道 | 1 | 0 | 0 | 11888 |
10 | 保利·霞飛郡 | 北干街道 | 1 | 0 | 0 | 14913 |
11 | 中國鐵建青秀城 | 北干街道 | 2 | 0 | 0 | 13787 |
12 | 鑫!て謭@ | 臨浦鎮(zhèn) | 3 | 0 | 0 | 9044 |
13 | 科爾世紀(jì)外灘 | 寧圍街道 | 1 | 0 | 0 | 7398 |
8 | 郡望府 | 新街街道 | 1 | 0 | 0 | 9476 |
(來源:住在杭州網(wǎng))