昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計(jì) |
商品房交易量(套) | 84 | 64 | 18 | 166 |
商品房預(yù)定量(套) | 18 | 0 | 9 | 27 |
交易面積(平米) | 8489.15 | 7929.4 | 2240.1 | 18658.65 |
交易均價(jià)(元/平米) | 19547.84 | 10424.15 | 6294.96 | - |
可售套數(shù)(套) | 62621 | 45961 | 23122 | 131704 |
近七天(6.18-6.24)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 84 | 8489.15 | 19547.84 | 62621 |
商品房預(yù)定 | 18 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預(yù)定18套,成交84套。主城區(qū)可售房62621套。
昨日主城區(qū)共有38個(gè)樓盤(pán)成交,之江時(shí)代成交18套,列第一;璞悅灣成交7套,列第二;其余樓盤(pán)成交均為5套及以下。
昨日主城8個(gè)樓盤(pán)有預(yù)定,璞悅灣、之西湖各預(yù)定5套,并列第一;其余預(yù)定均2套及以下。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫(xiě)字樓)交易信息 |
類(lèi)別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 16 | 52 | 5578.65 |
商鋪 | 1 | 9 | 1319.51 |
寫(xiě)字樓 | 1 | 23 | 1590.99 |
6月24日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤(pán)數(shù):6個(gè),成交樓盤(pán)數(shù):26個(gè)]
排名 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 璞悅灣 | 濱江 | 5 | 7 | 614.72 | 19033 |
2 | 天陽(yáng)晴朗 | 江干 | 0 | 5 | 438.82 | 12893 |
3 | 之西湖 | 濱江 | 5 | 4 | 347.08 | 20126 |
4 | 西溪晴雪 | 西湖 | 0 | 4 | 717.07 | 14236 |
5 | 寶嘉譽(yù)峰 | 拱墅 | 0 | 3 | 289.7 | 16954 |
6 | 之江九里 | 之江 | 2 | 3 | 268.44 | 17257 |
7 | 半島國(guó)際 | 濱江 | 0 | 2 | 176.53 | 19620 |
8 | 春江彼岸 | 濱江 | 0 | 2 | 200.03 | 20451 |
9 | 綠地旭輝城 | 濱江 | 0 | 2 | 176.81 | 21149 |
10 | 名景臺(tái) | 江干 | 0 | 2 | 178.39 | 13195 |
11 | 方圓府 | 下城 | 0 | 2 | 211.31 | 19636 |
12 | 江語(yǔ)海 | 下沙 | 0 | 2 | 171.19 | 8582 |
13 | 水榭春天 | 濱江 | 0 | 1 | 83.75 | 18985 |
14 | 東壹號(hào) | 江干 | 1 | 1 | 87.27 | 16383 |
15 | 冠宇雋園 | 江干 | 0 | 1 | 129.2 | 10526 |
16 | 尚城國(guó)際 | 江干 | 2 | 1 | 73.95 | 17579 |
17 | 中國(guó)鐵建國(guó)際花園 | 江干 | 0 | 1 | 89.13 | 16268 |
18 | 望江府 | 上城 | 0 | 1 | 89.61 | 34532 |
19 | 萬(wàn)科西廬 | 西湖 | 0 | 1 | 138.42 | 22756 |
20 | 綠城蘭園 | 下城 | 0 | 1 | 206.88 | 52632 |
21 | 萬(wàn)泰新語(yǔ) | 下城 | 0 | 1 | 123.71 | 15358 |
22 | 武林國(guó)際 | 下城 | 0 | 1 | 190.87 | 37545 |
23 | 碧桂園 | 下沙 | 0 | 1 | 82.27 | 9220 |
24 | 城市果嶺 | 下沙 | 0 | 1 | 87.88 | 11966 |
25 | 御觀邸 | 下沙 | 0 | 1 | 89.04 | 17083 |
26 | 新帝朗郡 | 之江 | 0 | 1 | 316.58 | 22111 |
27 | 萬(wàn)家星城 | 下城 | 1 | 0 | - | - |
6月24日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤(pán)數(shù):1個(gè),成交樓盤(pán)數(shù):7個(gè)]
排名 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 鑫運(yùn)時(shí)代 | 江干 | 0 | 3 | 518.37 | 22475 |
2 | 北海公園 | 拱墅 | 0 | 1 | 37.01 | 30610 |
3 | 紅蘋(píng)果家園 | 江干 | 0 | 1 | 438.16 | 26474 |
4 | 杰立公館 | 江干 | 0 | 1 | 35.82 | 21719 |
5 | 萬(wàn)科紫臺(tái) | 江干 | 0 | 1 | 42.31 | 22453 |
6 | 五洲國(guó)際廣場(chǎng) | 西湖 | 0 | 1 | 17.09 | 58180 |
7 | 自在城 | 西湖 | 1 | 1 | 230.75 | 11500 |
6月24日杭州主城區(qū)寫(xiě)字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤(pán)數(shù):1個(gè),成交樓盤(pán)數(shù):5個(gè)]
排名 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 之江時(shí)代 | 之江 | 0 | 18 | 910.76 | 11500 |
2 | 杭州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 拱墅 | 0 | 2 | 155.33 | 15172 |
3 | 萬(wàn)象城悅璽 | 江干 | 1 | 1 | 265.53 | 40154 |
4 | 西溪誠(chéng)園 | 西湖 | 0 | 1 | 204.61 | 21300 |
5 | 中大銀泰城 | 下城 | 0 | 1 | 54.76 | 23996 |
6月24日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1623 | 1 | 89.61 |
下城 | 7165 | 6 | 787.53 |
江干 | 17876 | 18 | 2296.95 |
拱墅 | 12845 | 6 | 482.04 |
西湖 | 5575 | 8 | 1307.94 |
濱江 | 6365 | 18 | 1598.92 |
之江 | 4218 | 22 | 1495.78 |
下沙 | 6954 | 5 | 430.38 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷(xiāo)售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(jià)(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 64 | 7929.4 | 10424.15 | 45961 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,
昨日余杭區(qū)商品房無(wú)預(yù)定,成交64套,可售房源45961套。
昨日余杭區(qū)共35個(gè)樓盤(pán)有成交,御藍(lán)灣成交9套,列第一;良渚文化村成交5套,列第二;其余樓盤(pán)成交均為4套及以下。
昨日余杭區(qū)無(wú)預(yù)定。
6月24日余杭區(qū)各樓盤(pán)交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤(pán)數(shù):0個(gè),成交樓盤(pán)數(shù):35個(gè)]
序號(hào) | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) |
1 | 御藍(lán)灣 | 余杭 | 0 | 9 | 832.63 | — |
2 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 5 | 624.51 | — |
3 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 4 | 557.8 | — |
4 | 歡樂(lè)城 | 余杭 | 0 | 3 | 550.52 | — |
5 | 樂(lè)山紅葉 | 余杭 | 0 | 3 | 304.65 | — |
6 | 九龍倉(cāng)君廷 | 余杭 | 0 | 2 | 217.31 | — |
7 | 理想銀泰城 | 余杭 | 0 | 2 | 220.21 | — |
8 | 萬(wàn)泰城章 | 余杭 | 0 | 2 | 174.62 | — |
9 | 梧桐藍(lán)山 | 余杭 | 0 | 2 | 179.1 | — |
10 | 香醍溪岸 | 余杭 | 0 | 2 | 222.66 | — |
11 | 怡豐城 | 余杭 | 0 | 2 | 180.76 | — |
12 | 玉榕莊 | 余杭 | 0 | 2 | 719.29 | — |
13 | 贊成檀府 | 余杭 | 0 | 2 | 177.69 | — |
14 | 中鐵逸都 | 余杭 | 0 | 2 | 172.64 | — |
15 | 竹海水韻 | 余杭 | 0 | 2 | 233.43 | — |
16 | 北辰金座 | 余杭 | 0 | 1 | 61.47 | — |
17 | 北宸之光 | 余杭 | 0 | 1 | 88.06 | — |
18 | 東冠逸景 | 余杭 | 0 | 1 | 115.43 | — |
19 | 風(fēng)景晨園 | 余杭 | 0 | 1 | 109.68 | — |
20 | 廣廈天都城 | 余杭 | 0 | 1 | 80.88 | — |
21 | 君臨天下城 | 余杭 | 0 | 1 | 52.5 | — |
22 | 萊茵知己 | 余杭 | 0 | 1 | 85.67 | — |
23 | 林溪閑庭 | 余杭 | 0 | 1 | 88.91 | — |
24 | 綠城藍(lán)庭 | 余杭 | 0 | 1 | 102.7 | — |
25 | 綠城玉園 | 余杭 | 0 | 1 | 323.77 | — |
26 | 美林公館 | 余杭 | 0 | 1 | 279.17 | — |
27 | 棲水瓏庭 | 余杭 | 0 | 1 | 129.16 | — |
28 | 喬司商貿(mào)城 | 余杭 | 0 | 1 | 53.41 | — |
29 | 擎天半島 | 余杭 | 0 | 1 | 123.23 | — |
30 | 旺角七號(hào) | 余杭 | 0 | 1 | 195.26 | — |
31 | 西溪融莊 | 余杭 | 0 | 1 | 149.35 | — |
32 | 西溪悅居 | 余杭 | 0 | 1 | 88.96 | — |
33 | 野風(fēng)啟城 | 余杭 | 0 | 1 | 85.17 | — |
34 | 迎賓花苑 | 余杭 | 0 | 1 | 221.59 | |
35 | 贊成香頌 | 余杭 | 0 | 1 | 127.21 | — |
昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷(xiāo)售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(jià)(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 18 | 2240.1 | 6294.96 | 23122 |
商品房預(yù)定 | 9 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,
昨日蕭山區(qū)商品房預(yù)定9套,成交18套,可售房源23122套。
昨日蕭山區(qū)9個(gè)樓盤(pán)有成交,香山四季公館成交10套。其余樓盤(pán)成交均為1套。
昨日蕭山5個(gè)樓盤(pán)有預(yù)定,御景藍(lán)灣預(yù)定4套,列第一。旺角城預(yù)定2套,列第二;其余樓盤(pán)預(yù)定均為1套。
6月24日蕭山區(qū)各樓盤(pán)交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤(pán)數(shù):5個(gè),成交樓盤(pán)數(shù):9個(gè)]
序號(hào) | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) |
1 | 香山四季公館 | 蕭山 | 0 | 10 | 747.82 | — |
2 | 戈雅公寓 | 蕭山 | 0 | 1 | 251.97 | — |
3 | 湖濱花園 | 蕭山 | 0 | 1 | 126.72 | — |
4 | 佳樂(lè)苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 319.88 | — |
5 | 錦繡學(xué)府 | 蕭山 | 0 | 1 | 97.99 | — |
6 | 順發(fā)恒園 | 蕭山 | 0 | 1 | 89.1 | — |
7 | 望京商務(wù)中心 | 蕭山 | 0 | 1 | 432.89 | — |
8 | 星悅灣 | 蕭山 | 1 | 1 | 85.58 | — |
9 | 御景藍(lán)灣 | 蕭山 | 4 | 1 | 88.15 | — |
10 | 旺角城 | 蕭山 | 2 | 0 | — | — |
11 | 霞飛郡 | 蕭山 | 1 | 0 | — | — |
12 | 香格名苑 | 蕭山 | 1 | 0 | — | — |
來(lái)源:住在杭州網(wǎng)