永久三级网站在线观看,亚洲欧美日韩中文字幕乱码,亚洲视频视频在线,日韩激情乱码精品在线

  • <delect id="q4g64"></delect>
  • <center id="q4g64"></center>
    <rt id="q4g64"><code id="q4g64"></code></rt>
  • <ul id="q4g64"><dd id="q4g64"></dd></ul>
    更新于2022-03-19 22:06:16
    196893
    閱讀
    83
    回復(fù)
    52
    收藏

     

    【第一批高校分?jǐn)?shù)線公布 明晚可查錄取狀態(tài)】今天上午8時(shí),省教育考試院公布了浙江省2014年文理科第一批首輪平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線,文科前三名為清華、北大、上海交大和復(fù)旦大學(xué);理科前三名為北大、清華、上海交大。浙江大學(xué)文科投檔線為679分,理科投檔線為687分。接下來,各高校陸續(xù)對(duì)進(jìn)檔考生進(jìn)行遴選和確定專業(yè),明晚稍遲考生可查詢自己錄取狀態(tài)。



    [s5010]浙江省2014年普高 文理科第一批 首輪平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線表

    可在本頁按Ctrl+F,輸入學(xué)校名字查找分?jǐn)?shù)線及名次號(hào)
    浙江省2014年普高文理科第一批首輪平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線表
    代碼 院校名稱 文科 理科
    分?jǐn)?shù)線 名次號(hào) 分?jǐn)?shù)線 名次號(hào)
    0001 浙江大學(xué) 679 1-000775 687 5-002931
    0003 浙江工業(yè)大學(xué) 635 1-005762 628 5-020860
    0004 浙江師范大學(xué) 635 1-005792 618 5-025397
    0005 寧波大學(xué) 632 1-006321 616 5-026411
    0006 杭州電子科技大學(xué) 639 1-005059 617 5-025856
    0007 浙江工商大學(xué) 643 1-004318 617 5-026085
    0008 浙江理工大學(xué) 633 1-006114 617 5-026163
    0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 648 1-003645 643 5-014485
    0010 浙江海洋學(xué)院     600 5-034789
    0011 浙江農(nóng)林大學(xué) 621 1-008708 604 5-032531
    0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 652 1-003147 636 5-017508
    0013 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 625 1-007708 611 5-029015
    0014 浙江萬里學(xué)院 625 1-007652 597 5-036554
    0015 浙江科技學(xué)院     606 5-031761
    0016 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 655 1-002734 642 5-014806
    0017 嘉興學(xué)院 626 1-007529 603 5-033029
    0018 浙江大學(xué)城市學(xué)院 629 1-006772 611 5-029169
    0019 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 621 1-008695 604 5-032748
    0020 杭州師范大學(xué) 629 1-006766 611 5-029144
    0021 湖州師范學(xué)院 621 1-008692 601 5-034146
    0022 紹興文理學(xué)院 625 1-007772 599 5-035061
    0024 溫州大學(xué) 626 1-007432 606 5-031513
    0025 浙江外國(guó)語學(xué)院 621 1-008676 602 5-033580
    0027 浙江傳媒學(xué)院 629 1-006761 615 5-027315
    0166 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作專業(yè)) 648 1-003591 634 5-018084
    0168 溫州肯恩大學(xué) 621 1-008588 597 5-036531
    0181 浙江科技學(xué)院(中外合作專業(yè))     597 5-036511
    0182 寧波諾丁漢大學(xué) 639 1-004989 625 5-022192
    0183 杭州電子科技大學(xué)(中外合作專業(yè))     607 5-030968
    0237 浙江農(nóng)林大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè))     597 5-036166
    1103 北京大學(xué) 716 1-000024 738 5-000073
    1104 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部     711 5-000706
    1105 北京第二外國(guó)語學(xué)院 665 1-001770 654 5-010683
    1113 北京工業(yè)大學(xué) 652 1-003104 648 5-012846
    1116 北京航空航天大學(xué) 675 1-001054 683 5-003578
    1117 北京化工大學(xué) 645 1-004101 644 5-014282
    1121 北京交通大學(xué) 669 1-001444 664 5-007789
    1123 北京科技大學(xué) 661 1-002110 652 5-011251
    1127 北京理工大學(xué) 670 1-001336 674 5-005135
    1128 北京林業(yè)大學(xué) 657 1-002508 636 5-017239
    1130 北京師范大學(xué) 680 1-000747 679 5-004235
    1132 北京體育大學(xué) 640 1-004826 615 5-027330
    1133 北京外國(guó)語大學(xué) 683 1-000613 670 5-006003
    1136 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院     626 5-021516
    1140 北京郵電大學(xué)     667 5-006844
    1142 北京語言大學(xué) 667 1-001549 651 5-011803
    1143 北京中醫(yī)藥大學(xué) 662 1-002027 637 5-017115
    1144 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 678 1-000847 682 5-003662
    1146 華北電力大學(xué)(北京) 636 1-005474 661 5-008390
    1147 清華大學(xué) 720 1-000012 734 5-000104
    1149 首都師范大學(xué) 643 1-004380 619 5-025232
    1151 首都醫(yī)科大學(xué)     655 5-010326
    1153 中國(guó)傳媒大學(xué) 675 1-001052 664 5-007574
    1154 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 641 1-004657 640 5-015652
    1155 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 649 1-003458 638 5-016470
    1157 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 664 1-001780 661 5-008441
    1159 中國(guó)人民大學(xué) 703 1-000132 708 5-000833
    1160 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 639 1-005087 644 5-013936
    1163 中國(guó)政法大學(xué) 672 1-001235 682 5-003677
    1165 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 674 1-001080 681 5-003928
    1167 中央民族大學(xué) 661 1-002146 651 5-011750
    1171 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))     655 5-010275
    1189 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)     712 5-000646
    1202 河北工業(yè)大學(xué)     631 5-019417
    1203 南開大學(xué) 677 1-000888 681 5-003847
    1206 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 640 1-004898 622 5-023742
    1210 天津大學(xué) 673 1-001159 675 5-004922
    1239 天津醫(yī)科大學(xué)     665 5-007498
    1246 天津中醫(yī)藥大學(xué)     628 5-020902
    1247 中國(guó)民航大學(xué)     614 5-027690
    1311 東北大學(xué)秦皇島分校     632 5-019165
    1331 河北醫(yī)科大學(xué)     660 5-008817
    1334 華北電力大學(xué)(保定) 634 1-005981 651 5-011659
    1342 石家莊鐵道大學(xué) 628 1-007005 609 5-030384
    1349 燕山大學(xué) 628 1-007121 613 5-028174
    1404 山西大學(xué) 627 1-007158 608 5-030473
    1415 太原理工大學(xué) 628 1-007023 624 5-022505
    1418 中北大學(xué)     603 5-033429
    1502 內(nèi)蒙古大學(xué) 627 1-007377 608 5-030484
    2108 大連海事大學(xué) 654 1-002930 640 5-015904
    2111 大連理工大學(xué) 656 1-002673 669 5-006365
    2117 大連醫(yī)科大學(xué)     636 5-017509
    2122 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 650 1-003382 643 5-014625
    2124 東北大學(xué) 650 1-003346 653 5-011017
    2127 遼寧大學(xué) 641 1-004781 628 5-021023
    2139 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)     608 5-030543
    2155 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)     601 5-034191
    2158 沈陽藥科大學(xué)     611 5-029406
    2161 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)     603 5-033227
    2167 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))     636 5-017178
    2210 長(zhǎng)春理工大學(xué) 622 1-008302 607 5-031164
    2218 東北師范大學(xué) 624 1-007836 600 5-034576
    2220 吉林大學(xué) 662 1-002019 655 5-010422
    2242 延邊大學(xué) 626 1-007428 613 5-028299
    2302 東北石油大學(xué)     606 5-031837
    2303 東北林業(yè)大學(xué) 628 1-007115 615 5-027031
    2304 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 628 1-006994 613 5-028215
    2308 哈爾濱工程大學(xué) 633 1-006052 644 5-014287
    2309 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 657 1-002504 673 5-005386
    2310 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)     655 5-010421
    2320 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)     616 5-026618
    2323 黑龍江大學(xué) 621 1-008635 598 5-036029
    3101 東華大學(xué) 666 1-001630 654 5-010505
    3102 復(fù)旦大學(xué) 707 1-000076 724 5-000240
    3104 華東理工大學(xué) 663 1-001899 669 5-006233
    3105 華東師范大學(xué) 676 1-000943 678 5-004380
    3106 華東政法大學(xué) 672 1-001199 671 5-005948
    3109 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 698 1-000188 693 5-002151
    3112 上海大學(xué) 669 1-001415 658 5-009464
    3119 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 659 1-002357 650 5-012078
    3125 上海海事大學(xué) 642 1-004485 617 5-025952
    3127 上海海洋大學(xué) 623 1-008113 607 5-031198
    3131 上海交通大學(xué) 707 1-000092 726 5-000216
    3132 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院     706 5-000992
    3136 上海理工大學(xué) 642 1-004480 645 5-013815
    3151 上海外國(guó)語大學(xué) 677 1-000929 673 5-005487
    3164 上海中醫(yī)藥大學(xué)     643 5-014528
    3165 同濟(jì)大學(xué) 677 1-000903 686 5-003095
    3169 華東師范大學(xué)(少數(shù)民族班)     630 5-020105
    3171 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院     727 5-000195
    3206 東南大學(xué) 676 1-000997 677 5-004576
    3209 河海大學(xué) 658 1-002365 656 5-009856
    3216 江南大學(xué) 656 1-002616 647 5-012936
    3220 江蘇大學(xué) 632 1-006244 622 5-023424
    3240 南京大學(xué) 695 1-000250 687 5-002957
    3243 南京工業(yè)大學(xué) 632 1-006315 624 5-022898
    3246 南京航空航天大學(xué) 662 1-002014 668 5-006674
    3251 南京理工大學(xué) 653 1-003077 664 5-007794
    3256 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 651 1-003214 636 5-017584
    3259 南京師范大學(xué) 667 1-001563 651 5-011621
    3267 南京信息工程大學(xué) 629 1-006884 614 5-027725
    3270 南京醫(yī)科大學(xué)     642 5-014911
    3273 南京郵電大學(xué) 627 1-007216 617 5-026039
    3281 蘇州大學(xué) 669 1-001443 663 5-008031
    3297 西交利物浦大學(xué) 629 1-006875 616 5-026544
    3315 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 633 1-005992 635 5-017809
    3316 中國(guó)藥科大學(xué) 653 1-003058 648 5-012824
    3325 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 673 1-001139 672 5-005580
    3327 江南大學(xué)(中外合作專業(yè)) 650 1-003362 641 5-015278
    3404 安徽大學(xué) 652 1-003105 638 5-016515
    3429 安徽醫(yī)科大學(xué)     658 5-009395
    3445 合肥工業(yè)大學(xué) 633 1-006051 645 5-013912
    3455 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)     707 5-000905
    3457 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))     630 5-019777
    3507 福建農(nóng)林大學(xué)     603 5-033106
    3517 福州大學(xué) 657 1-002529 650 5-012034
    3523 華僑大學(xué) 630 1-006558 614 5-027698
    3543 廈門大學(xué) 687 1-000447 683 5-003440
    3557 華僑大學(xué)(預(yù)科班)        
    3562 廈門大學(xué)(中外合作專業(yè)) 667 1-001589 665 5-007303
    3607 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 644 1-004158 631 5-019255
    3646 南昌大學(xué) 645 1-004021 640 5-015860
    3680 南昌大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè))     631 5-019505
    3731 山東大學(xué) 670 1-001357 667 5-006886
    3732 山東大學(xué)威海分校 661 1-002106 650 5-012088
    3763 中國(guó)海洋大學(xué) 660 1-002170 654 5-010567
    3765 中國(guó)石油大學(xué)(華東)     636 5-017204
    3777 山東大學(xué)威海分校(中外合作專業(yè))     638 5-016543
    4032 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 648 1-003704 627 5-021193
    4034 華中科技大學(xué) 671 1-001308 676 5-004750
    4037 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 639 1-004980 624 5-022616
    4039 華中師范大學(xué) 663 1-001894 648 5-012583
    4055 武漢大學(xué) 679 1-000776 680 5-003985
    4058 武漢工程大學(xué)     608 5-030660
    4067 武漢科技大學(xué)     615 5-027000
    4072 武漢理工大學(xué) 649 1-003568 652 5-011222
    4093 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 644 1-004288 636 5-017167
    4095 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 671 1-001286 669 5-006458
    4105 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(少數(shù)民族班)     616 5-026831
    4236 鄭州大學(xué) 639 1-005020 633 5-018442
    4305 長(zhǎng)沙理工大學(xué)     613 5-028055
    4314 湖南大學(xué) 666 1-001632 662 5-008265
    4330 湖南科技大學(xué)     608 5-030681
    4335 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)     600 5-034708
    4342 湖南師范大學(xué) 643 1-004298 629 5-020383
    4352 湖南中醫(yī)藥大學(xué)     627 5-021158
    4358 南華大學(xué)     612 5-028845
    4362 湘潭大學(xué) 628 1-007011 613 5-028015
    4365 中南大學(xué) 665 1-001738 664 5-007554
    4366 中南林業(yè)科技大學(xué)     608 5-030794
    4412 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 660 1-002167 647 5-013026
    4422 廣州醫(yī)科大學(xué)     639 5-016146
    4423 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 637 1-005366 631 5-019384
    4424 華南理工大學(xué) 662 1-001975 675 5-004989
    4425 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 628 1-007014 610 5-029573
    4426 華南師范大學(xué) 657 1-002485 639 5-016137
    4428 暨南大學(xué) 665 1-001735 658 5-009459
    4431 南方醫(yī)科大學(xué)     649 5-012239
    4433 汕頭大學(xué) 633 1-006141 636 5-017541
    4436 中山大學(xué) 675 1-001003 678 5-004305
    4440 深圳大學(xué) 642 1-004540 639 5-015994
    4504 廣西大學(xué) 628 1-006961 619 5-024856
    4517 廣西醫(yī)科大學(xué)     638 5-016590
    4602 海南大學(xué) 633 1-006124 619 5-024869
    5005 西南大學(xué) 655 1-002761 633 5-018417
    5007 西南政法大學(xué) 658 1-002417 650 5-012147
    5011 重慶大學(xué) 664 1-001824 661 5-008339
    5031 重慶醫(yī)科大學(xué)     641 5-015124
    5086 西南政法大學(xué)(中外合作專業(yè)) 655 1-002730 649 5-012514
    5111 成都中醫(yī)藥大學(xué) 649 1-003579 629 5-020427
    5113 電子科技大學(xué)     662 5-008092
    5120 四川大學(xué) 668 1-001509 665 5-007442
    5129 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)     609 5-030022
    5141 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 670 1-001339 671 5-005923
    5143 西南交通大學(xué) 648 1-003624 648 5-012773
    5150 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))     651 5-011748
    5210 貴州大學(xué) 630 1-006578 621 5-023975
    5314 云南大學(xué) 634 1-005878 622 5-023824
    6102 長(zhǎng)安大學(xué) 632 1-006174 637 5-016969
    6105 陜西科技大學(xué)     609 5-030404
    6108 陜西師范大學(xué) 639 1-004956 618 5-025364
    6116 西安電子科技大學(xué) 632 1-006213 651 5-011753
    6125 西安建筑科技大學(xué) 627 1-007343 612 5-028639
    6127 西安交通大學(xué) 670 1-001316 673 5-005333
    6139 西安外國(guó)語大學(xué) 641 1-004768 632 5-019087
    6144 西北大學(xué) 641 1-004649 639 5-016088
    6145 西北工業(yè)大學(xué) 643 1-004339 657 5-009590
    6147 西北農(nóng)林科技大學(xué) 636 1-005597 628 5-020812
    6204 蘭州大學(xué) 649 1-003584 648 5-012748
    6301 青海大學(xué)     607 5-031389
    6405 寧夏大學(xué) 621 1-008719 614 5-027663
    6501 石河子大學(xué)     597 5-036379
    6504 新疆大學(xué)     597 5-036528



    》》省內(nèi)高校錄取動(dòng)向(部分)

      浙大:八年制醫(yī)學(xué)班或最熱

      在浙江第一批招生的高校當(dāng)中,浙江大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)和浙江師范大學(xué)的招生計(jì)劃,均在2000人以上,絕對(duì)屬于超級(jí)大戶。和往年相比,這些招生大戶今年的分?jǐn)?shù)線穩(wěn)中有升。

      浙大今年的投檔線和對(duì)應(yīng)名次號(hào),幾乎與學(xué)校招辦老師預(yù)測(cè)的一致——理科全省前3000名左右,文科全省前800名左右。

      預(yù)測(cè)如此精準(zhǔn),浙大招生處處長(zhǎng)吳敏說,主要是因?yàn)檎愦蟮恼猩看,加上近年浙江?shí)行平行志愿,所以不存在分?jǐn)?shù)線忽高忽低的“大小年”,每年投檔的名次號(hào)會(huì)比較穩(wěn)定。從專業(yè)投檔的情況來看,8年制醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班相對(duì)較高,今年有可能繼續(xù)領(lǐng)跑其他大類和專業(yè)。


      浙工大:錄取門檻比去年較大提升

      憑借3600人左右的招生計(jì)劃,浙工大是第一批招生大戶中的大戶。招生辦副主任朱成康向記者透露,今年學(xué)校的文理科最低錄取分?jǐn)?shù)線分別是635分、628分,與第一批投檔線的絕對(duì)分差,比去年要高出一截。

      以理科為例,學(xué)校最低錄取分?jǐn)?shù)線比第一批投檔線597分要高31分,而去年的分差是23分。朱老師分析,一是因?yàn)榻衲旮叻侄慰忌容^集中,二是學(xué)校近年聲譽(yù)提升。從專業(yè)投檔情況來看,今年有個(gè)明顯變化——志愿滿足率比往年要高,各專業(yè)報(bào)考比較平衡,預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)較大規(guī)模調(diào)劑。像數(shù)學(xué)、物理、心理學(xué)等以往相對(duì)冷門的專業(yè),報(bào)考人數(shù)都略有增加。當(dāng)然,超級(jí)熱門專業(yè)仍然存在,比如說招精英人才的健行學(xué)院,報(bào)考率飆升到600%——理科計(jì)劃招40人,結(jié)果有260余人報(bào)考。


      浙師大:高分學(xué)生偏好師范類

      浙師大第一批招生計(jì)劃也在2000人以上,文科招生計(jì)劃排名第一。與去年相比,這所省內(nèi)最出名的師范類院校,今年文理科投檔線的對(duì)應(yīng)名次也略有上升。招生辦副主任陳天云說,從專業(yè)報(bào)考的情況看,考生偏好師范類專業(yè),主要集中在數(shù)學(xué)、化學(xué)、英語、生物和小學(xué)教育等學(xué)科類老牌專業(yè),這些專業(yè)都能在中小學(xué)找到對(duì)應(yīng)學(xué)科。

      浙江財(cái)大:報(bào)考繼續(xù)高溫不退

      與往年一樣,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)第一批文理科投檔線,都輕輕松松進(jìn)了浙江省屬高校的前三甲。招辦徐老師接到記者的采訪電話時(shí)相當(dāng)?shù)ǎ骸叭ツ晟鐣?huì)科學(xué)出版社發(fā)布的就業(yè)藍(lán)皮書,我們學(xué)校本科畢業(yè)生的就業(yè)形勢(shì),在非‘211’大學(xué)里,排在全國(guó)第八位!痹谡阖(cái)大,今年最受追捧的專業(yè),是會(huì)計(jì)、金融、財(cái)政和經(jīng)濟(jì)學(xué)等學(xué)校特色專業(yè),也是就業(yè)率最高的幾個(gè)專業(yè)。


      浙江中醫(yī)大:連續(xù)3年分?jǐn)?shù)提升

      文科652分,理科636分——浙江中醫(yī)藥大學(xué)一批次的錄取分?jǐn)?shù)線,已經(jīng)連續(xù)第三年沖進(jìn)浙江省高校前三甲。校長(zhǎng)范永升說,社會(huì)對(duì)中醫(yī)藥需求明顯增加,加上學(xué)校近年來高度重視人才培養(yǎng)質(zhì)量,就業(yè)率高,社會(huì)聲譽(yù)好。去年畢業(yè)生的中醫(yī)師資格考試通過率,我校在全國(guó)24所中醫(yī)院校中名列第一,還有臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的畢業(yè)生執(zhí)業(yè)資格考試通過率,最近五年也高出全國(guó)平均水平21個(gè)百分點(diǎn)。錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)水漲船高,并不稀奇。而讓范校長(zhǎng)高興的,不是分?jǐn)?shù)線:“希望高分?jǐn)?shù)線帶來高質(zhì)量生源,我們能培養(yǎng)出更好的醫(yī)生!


      溫醫(yī)大:名次號(hào)提前了2800名

      文科648分,理科643分,溫州醫(yī)科大學(xué)是今年第一批錄取的“黑馬”,連招辦副主任陳峰都沒想到!巴昀砜仆稒n線對(duì)應(yīng)的名次號(hào)是前20000名,去年沖到前16800名,我們還擔(dān)心是不是太高,會(huì)出現(xiàn)大小年現(xiàn)象,影響今年。結(jié)果今年居然跳到了前14000名左右!标惱蠋煼治,學(xué)校去年從“學(xué)院”升格為“大學(xué)”,一批招生專業(yè)的畢業(yè)生就業(yè)形勢(shì)很不錯(cuò)。今年溫醫(yī)大的招生宣傳也非常到位——“三位一體”招生計(jì)劃40人,結(jié)果有1500名考生報(bào)名。


      浙大城院:新丁表現(xiàn)不俗

      浙大城市學(xué)院這所獨(dú)立學(xué)院,今年是第二年將部分專業(yè)進(jìn)入第一批招生,招生人數(shù)和專業(yè)數(shù)都增加了,結(jié)果非但沒有拉低投檔線,反而超過了部分一批老牌招生學(xué)!目629分,理科611分。

      招辦主任顏暉分析,學(xué)院辦學(xué)15年培養(yǎng)了3萬名畢業(yè)生,是他們?yōu)閷W(xué)院贏得了口碑。學(xué)校提供獎(jiǎng)學(xué)金等優(yōu)惠政策,優(yōu)勢(shì)明顯的地理位置,也滿足了許多考生留在杭州的愿望。

    》》》點(diǎn)擊查看更多詳情

    • 人贊過
    查看更多
    相關(guān)推薦
    回復(fù)(83)

    快速回帖 使用(可批量傳圖、插入視頻等)

    表情
    新用戶注冊(cè)
      Ctrl + Enter 快速發(fā)布
     

     19