來(lái)自:理財(cái)產(chǎn)品發(fā)布
推薦產(chǎn)品名稱 | 月末沖量 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類型 | 其他 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 高 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 7 |
預(yù)期收益 | 5萬(wàn) |
產(chǎn)品概況 | 壹億福建結(jié)構(gòu)性存款, |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 5000個(gè)工商銀行安徽蕪湖南陵,10進(jìn)11出有資金給個(gè)報(bào)價(jià)網(wǎng)開(kāi) |
信息來(lái)源 | 個(gè)人 |
發(fā)行銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行蕪湖 |
委托起始金額 | 5億 |
2021-05-12
2021-05-12