來(lái)自:理財(cái)產(chǎn)品發(fā)布
推薦產(chǎn)品名稱 | 私募債 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類型 | 債券 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 低 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 6月到12月 |
預(yù)期收益 | 10%到13% |
產(chǎn)品概況 | 國(guó)資背景的企業(yè)債券,風(fēng)險(xiǎn)低,是您理財(cái)?shù)暮眠x擇??! |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 地方財(cái)政擔(dān)保,風(fēng)險(xiǎn)低 |
信息來(lái)源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 | 5萬(wàn) |