推薦產(chǎn)品名稱 | 東莞信托·恒信-嘉和廣場集合資金信托計(jì)劃 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類型 | 其他 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 低 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 1.5年 |
預(yù)期收益 | 9.0%-10% |
產(chǎn)品概況 | 東莞信托·恒信-嘉和廣場集合資金信托計(jì)劃 |
風(fēng)險(xiǎn)提示 |
預(yù)期收益率 100 萬(含)----300 萬(不含) 9%(稅后) 300 萬以上(含) 10%(稅后) |
信息來源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 | 100萬 |
2019-03-01