來(lái)自:理財(cái)產(chǎn)品發(fā)布
推薦產(chǎn)品名稱 | 上海陽(yáng)光私募2013最新產(chǎn)品 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)型 | 股票 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 中 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 一年 |
預(yù)期收益 | 40-60% |
產(chǎn)品概況 | 趙襲老師等人操盤(pán),股票,商品期貨和股指策略交易。 |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 有一定的虧損比例,超過(guò)部分本公司承擔(dān)。歡迎偏好穩(wěn)健理財(cái)和復(fù)利增長(zhǎng)的朋友加盟。 |
信息來(lái)源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 |