來(lái)自:理財(cái)產(chǎn)品發(fā)布
樓主
2012-09-20 19.5萬(wàn) 1.2萬(wàn)推薦產(chǎn)品名稱(chēng) | 有限合伙基金 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)型 | 基金 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 低 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 12個(gè)月 |
預(yù)期收益 | 13%-15% |
產(chǎn)品概況 | 規(guī)模:3億以上!QQ:2643566989 |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 期限短,高比例控股融資方+國(guó)資委上市公司雙重?fù)?dān)保,安全穩(wěn)健! |
信息來(lái)源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 | 50萬(wàn) |