推薦產(chǎn)品名稱 | 交通銀行得利寶“天添利A款高凈值版” |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類型 | 銀行產(chǎn)品 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 中 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 開放式產(chǎn)品,持續(xù)運(yùn)作 |
預(yù)期收益 | 4.3% |
產(chǎn)品概況 | 產(chǎn)品收益率高,且具有近乎活期存款的流動(dòng)性。 |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 理財(cái)非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 |
信息來源 | 個(gè)人 |
發(fā)行銀行 | 交通銀行 |
委托起始金額 |