來(lái)自:理財(cái)產(chǎn)品發(fā)布
樓主
2013-07-26 2534 9推薦產(chǎn)品名稱 | 日投資RT-001 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類型 | 期貨 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 低 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 180天 |
預(yù)期收益 | 1800元 |
產(chǎn)品概況 | 巨龍順日投資項(xiàng)目 1000元,熱門的理財(cái)產(chǎn)品,穩(wěn)健+高收益 |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 無(wú)任何風(fēng)險(xiǎn),今天,在我們的日常經(jīng)濟(jì)生活當(dāng)中橫亙著各種各樣的挑戰(zhàn):通貨膨脹、物價(jià)上漲、儲(chǔ)蓄負(fù)利率、財(cái)富貶值……各種各樣的經(jīng)濟(jì)因素逼迫著廣大民眾:你想不理財(cái)都不行!加入巨龍順投資有限公司 ,每天都有1000來(lái)快的收入,從此您踏上輕松無(wú)憂,坐享其成的理財(cái)之路。至此之后,您投入的資金可以享受100%以上的分紅收益。財(cái)富QQ:30786885。官網(wǎng):szjulongshun.tk |
信息來(lái)源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 | 1000 |