來(lái)自:理財(cái)產(chǎn)品發(fā)布
樓主
2013-04-01 1066 3推薦產(chǎn)品名稱(chēng) | 期貨程序化 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)型 | 期貨 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 低 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 1年 |
預(yù)期收益 | 30%-80% |
產(chǎn)品概況 | 高手操盤(pán)策略編成,電腦自動(dòng)下單,風(fēng)險(xiǎn)可控盈利高可保本 |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 風(fēng)險(xiǎn)可控,可自選0-20%,風(fēng)險(xiǎn)不同,收益分成不同 |
信息來(lái)源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 | 50萬(wàn) |