來(lái)自:理財(cái)產(chǎn)品發(fā)布
推薦產(chǎn)品名稱 | 銀行產(chǎn)品 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類型 | 銀行產(chǎn)品 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 低 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 一年,半年 |
預(yù)期收益 | 高 |
產(chǎn)品概況 | 外地的商業(yè)銀行理財(cái)回報(bào)率高,杭州本地的銀行會(huì)低點(diǎn) |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 資金安全無(wú)任何風(fēng)險(xiǎn),有資金請(qǐng)聯(lián)系夏:13675868225 |
信息來(lái)源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | 各大行 |
委托起始金額 |